ارز دیجیتال 610 فارکس 174
ارزش بازار 2,369,920,063,267
حجم معاملات 228,019,484,802
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $62,779.97
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره COREکور CORE 58%
نشان‌واره ZBCزبک پروتکل ZBC 41%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 23%
نشان‌واره ANTآراگون ANT 15%
نشان‌واره OMمانترا OM 14%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره QKCکوآرک چین QKC 1,413%
نشان‌واره VRSCوِروس کوین VRSC 829%
نشان‌واره COREکور CORE 329%
نشان‌واره OKBاو کی بی OKB 325%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 273%
ترس و طمع

74
دیروز
80
هفته پیش
81
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$107,015,043 | 51.03%
$102,689,852 | 48.97%
قیمت
$62,779.97

تغییرات
3.94%
بیشترین قیمت
$63,838.45

کمترین قیمت
$61,817.92
ارزش بازار
1,235,755,780,280.70

دامیننس
54.19%
حجم کل
45,627,629,494.41

تغییرات حجم
8.01%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,779.97 3.94% 45,627,629,494 8.01% 1,235,755,780,281 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,055.89 3.13% 23,027,033,453 5.44% 366,921,729,697 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 90,176,024,753 5.87% 107,783,094,784 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $545.92 4.12% 1,538,169,967 5.65% 81,633,480,786 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $134.44 10.41% 5,746,637,445 5.10% 60,042,448,910 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 10,074,088,854 5.10% 32,429,216,090 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4890 3.00% 2,439,729,607 5.67% 26,954,702,115 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1548 3.82% 3,609,586,276 9.52% 22,274,777,131 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.39 11.11% 572,101,430 10.48% 22,178,217,350 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4592 2.37% 710,266,814 15.18% 16,353,463,741 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.78 4.68% 926,332,144 8.57% 13,144,233,709 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002145 5.15% 980,643,436 7.81% 12,638,574,012 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1106 2.51% 505,992,298 26.28% 9,688,415,758 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.61 3.36% 344,582,435 18.68% 9,483,405,975 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $479.58 11.29% 923,692,071 0.92% 9,443,885,283 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.33 5.18% 574,208,662 8.45% 7,826,072,422 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6962 2.50% 440,626,062 16.84% 6,888,794,452 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $77.16 2.97% 665,828,937 10.21% 5,743,097,913 نمودار ۷ روز گذشته LTC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.15 7.11% 211,626,529 13.73% 5,623,248,689 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LEOلئو LEO $5.88 1.56% 1,659,097 31.52% 5,445,757,798 نمودار ۷ روز گذشته LEO
فارکس
31 دقیقه پیش