ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,778,106,407,967
حجم معاملات 212,393,628,429
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $71,394.04
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 3,826%
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,655%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,244%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 880%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 646%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$666,143,192 | 55.71%
$529,581,951 | 44.29%
قیمت
$71,394.04

تغییرات
2.14%
بیشترین قیمت
$71,394.04

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,404,084,732,677.50

دامیننس
52.64%
حجم کل
38,812,525,268.92

تغییرات حجم
1.86%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $71,394.04 2.14% 38,812,525,269 1.86% 1,404,084,732,678
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,598.12 1.73% 18,718,005,332 3.42% 432,032,950,004
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9999 0.02% 80,777,562,600 0.74% 104,439,683,945
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $586.33 2.48% 2,135,341,158 2.02% 87,677,493,976
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.00 1.64% 3,051,635,471 22.46% 83,080,459,257
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6225 1.09% 1,676,215,209 18.76% 34,164,443,371
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 8,930,855,009 7.06% 32,217,775,643
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2201 20.39% 6,428,958,013 92.75% 31,622,028,962
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6529 1.43% 548,352,812 13.21% 23,230,383,668
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.60 1.22% 581,775,768 39.10% 20,608,231,661
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003235 8.13% 1,740,230,783 2.78% 19,065,793,074
12 نشان‌واره TONتون TON $5.11 3.04% 133,148,412 42.00% 17,724,778,375
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.56 0.61% 272,546,874 30.19% 13,647,995,549
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.35 0.20% 461,478,673 6.76% 11,359,669,900
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $574.10 13.37% 1,643,657,199 77.49% 11,299,315,231
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1206 0.67% 276,862,602 16.49% 10,580,269,066
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.01 2.13% 435,465,685 14.79% 10,052,836,793
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.48 11.99% 492,235,606 13.44% 8,064,015,259
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.24 3.71% 436,105,276 37.36% 7,635,924,346
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.39 0.22% 161,368,012 5.31% 7,419,538,013
فارکس
11 دقیقه پیش