ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,757,430,971,259
حجم معاملات 183,541,702,006
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,392.21
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 30%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 20%
نشان‌واره GLMگولم GLM 18%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 13%
نشان‌واره PALMپالم ای آی PALM 12%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$9,951,344 | 59.73%
$6,708,583 | 40.27%
قیمت
$70,357.07

تغییرات
1.07%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$70,332.28
ارزش بازار
1,383,729,127,345.60

دامیننس
52.10%
حجم کل
32,628,618,996.23

تغییرات حجم
20.51%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,357.07 1.07% 32,628,618,996 20.51% 1,383,729,127,346
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,568.65 1.55% 14,503,817,349 27.35% 428,490,250,997
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 69,467,424,483 19.40% 104,514,191,350
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $611.89 4.16% 2,168,882,419 2.50% 91,499,707,054
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.56 2.18% 2,898,013,620 24.44% 83,352,193,119
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6208 1.52% 1,709,753,027 14.94% 34,070,847,760
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 7,709,476,578 22.97% 32,475,836,653
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2148 8.87% 5,853,099,439 14.74% 30,862,829,924
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6484 0.85% 442,508,326 33.00% 23,073,333,603
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.16 0.40% 465,828,035 44.63% 20,442,254,544
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003104 2.21% 1,738,506,234 13.80% 18,288,825,200
12 نشان‌واره TONتون TON $4.91 1.89% 135,200,179 19.02% 17,043,269,587
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.46 0.13% 255,219,196 21.53% 13,499,911,124
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $573.47 7.79% 1,227,808,330 18.95% 11,287,181,370
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.01 1.38% 381,410,450 19.71% 11,158,367,513
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1206 0.92% 254,651,111 21.64% 10,579,867,283
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9966 1.14% 344,909,669 38.86% 9,873,146,484
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.46 2.47% 336,074,618 37.59% 8,056,277,797
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.74 3.43% 177,784,081 6.08% 7,630,049,375
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.08 2.20% 327,824,147 44.16% 7,460,940,052
فارکس
19 دقیقه پیش