ارز دیجیتال 617 فارکس 174
ارزش بازار 2,556,778,207,952
حجم معاملات 277,276,012,270
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 17%
بیت کوین $65,568.18
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PROپروپی PRO 26%
نشان‌واره MBXماربلکس MBX 17%
نشان‌واره MPLمپل MPL 11%
نشان‌واره DKAدی کارگو DKA 8%
نشان‌واره STRKاسترایک STRK 7%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MDXام دکس MDX 1,748%
نشان‌واره CBKکُباک توکن CBK 403%
نشان‌واره PDAپلی دی اپ PDA 388%
نشان‌واره NULSنالز NULS 251%
نشان‌واره ARKآرک ARK 187%
ترس و طمع

77
دیروز
81
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$829,644,237 | 49.45%
$848,210,311 | 50.55%
قیمت
$65,568.18

تغییرات
3.49%
بیشترین قیمت
$68,071.15

کمترین قیمت
$65,568.18
ارزش بازار
1,288,948,168,682.50

دامیننس
52.32%
حجم کل
52,200,977,301.53

تغییرات حجم
19.68%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $65,568.18 3.49% 52,200,977,302 19.68% 1,288,948,168,683
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,415.42 5.24% 23,032,619,833 17.63% 410,114,781,382
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9999 0.06% 103,473,485,002 1.27% 103,612,225,968
4 نشان‌واره SOLسولانا SOL $184.08 9.97% 11,335,702,072 6.32% 81,711,987,244
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $533.37 5.83% 3,983,140,157 10.98% 79,759,804,313
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6159 0.74% 3,190,023,783 79.60% 33,749,582,257
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.00% 13,291,246,028 12.87% 31,260,507,701
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6331 6.07% 843,681,363 9.27% 22,516,934,044
9 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $58.29 4.24% 3,070,599,843 76.57% 21,995,024,871
10 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1358 10.39% 1,793,624,521 18.66% 19,484,200,223
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002584 10.27% 1,588,013,719 37.52% 15,228,473,790
12 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.46 5.75% 475,248,975 11.37% 13,461,040,360
13 نشان‌واره TONتون TON $3.68 6.21% 167,240,402 30.48% 12,778,316,291
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1231 2.46% 384,860,688 19.27% 10,815,349,817
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $17.74 5.97% 711,529,791 15.55% 10,413,650,839
16 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9907 7.83% 508,750,701 4.24% 9,814,806,255
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $381.17 5.21% 524,559,882 11.42% 7,498,573,839
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.78 19.67% 1,336,272,313 3.48% 7,141,350,434
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $11.37 8.15% 206,221,739 2.52% 6,807,220,550
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.87 1.72% 653,935,596 33.28% 6,233,450,448
فارکس
38 دقیقه پیش