ارز دیجیتال 605 فارکس 174
ارزش بازار 2,341,588,343,705
حجم معاملات 187,430,540,778
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $61,835.28
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PLCپلاتین کوین PLC 261%
نشان‌واره vETHونوس اتریوم vETH 63%
نشان‌واره BLZبلوزل BLZ 20%
نشان‌واره GHSTاواگوچی GHST 15%
نشان‌واره PONKEپونک PONKE 15%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره vBNBونوس بی ان بی vBNB 1,291%
نشان‌واره GHSTاواگوچی GHST 956%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 507%
نشان‌واره WAVESویوز WAVES 503%
نشان‌واره ASTRAFERاسترافر ASTRAFER 337%
ترس و طمع

67
دیروز
76
هفته پیش
77
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$181,306,045 | 45.92%
$213,497,644 | 54.08%
قیمت
$61,835.28

تغییرات
3.83%
بیشترین قیمت
$61,893.74

کمترین قیمت
$60,876.28
ارزش بازار
1,217,269,171,340.10

دامیننس
53.92%
حجم کل
42,098,857,655.68

تغییرات حجم
1.15%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $61,835.28 3.83% 42,098,857,656 1.15% 1,217,269,171,340 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,009.07 2.92% 17,993,269,829 5.46% 361,305,204,232 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 71,519,232,495 6.33% 109,048,495,060 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $539.62 0.10% 1,400,144,043 5.23% 80,690,726,796 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $134.40 2.13% 4,948,625,901 2.95% 60,037,230,970 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 8,895,906,996 3.12% 32,602,474,337 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4960 0.11% 1,831,015,861 1.55% 27,341,052,249 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1483 5.78% 2,030,114,200 14.12% 21,350,244,488 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.12 6.76% 417,047,338 14.41% 21,252,311,811 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4500 1.98% 498,194,688 2.60% 16,029,776,266 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002228 2.44% 580,628,766 35.63% 13,126,905,288 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.16 1.99% 613,648,577 12.39% 12,912,703,173 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1099 2.15% 390,907,764 6.21% 9,628,112,061 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.66 0.80% 207,798,149 11.41% 9,561,608,336 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $472.52 3.13% 576,365,735 22.07% 9,305,226,165 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.25 1.66% 387,711,156 4.25% 7,778,211,936 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6746 4.36% 315,009,046 6.33% 6,675,255,976 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $80.48 0.49% 443,762,362 11.22% 5,990,159,525 نمودار ۷ روز گذشته LTC
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.46 0.96% 682,172,648 3.76% 5,820,460,095 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.05 2.11% 150,868,830 6.67% 5,576,560,900 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
25 دقیقه پیش