ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,736,796,609,833
حجم معاملات 181,263,252,453
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $69,967.06
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 38%
نشان‌واره PALMپالم ای آی PALM 20%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 16%
نشان‌واره GLMگولم GLM 16%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 13%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 414%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 293%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 250%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 239%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 216%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$80,691,284 | 60.44%
$52,817,571 | 39.56%
قیمت
$69,967.06

تغییرات
0.95%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$69,776.22
ارزش بازار
1,376,066,235,052.60

دامیننس
52.24%
حجم کل
31,584,477,767.80

تغییرات حجم
25.40%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $69,967.06 0.95% 31,584,477,768 25.40% 1,376,066,235,053
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,539.60 0.97% 14,150,735,053 32.56% 425,002,183,415
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 68,536,826,295 21.90% 104,518,555,355
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $608.47 3.17% 2,363,450,033 4.48% 90,987,688,621
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $185.25 1.40% 2,860,343,900 26.16% 82,328,176,904
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6137 1.53% 1,677,678,970 15.63% 33,684,477,981
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.02% 7,700,514,970 22.98% 32,489,137,378
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2134 6.44% 5,893,150,626 17.09% 30,658,521,547
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6405 1.52% 436,255,534 33.74% 22,789,964,751
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.62 2.35% 462,723,798 43.61% 20,235,373,301
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003081 0.39% 1,747,293,145 22.99% 18,154,991,063
12 نشان‌واره TONتون TON $4.86 2.03% 134,325,913 16.95% 16,864,718,170
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.46 1.69% 269,457,760 18.58% 13,503,340,620
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $575.43 2.78% 1,110,765,337 35.81% 11,325,888,360
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.87 3.13% 380,349,212 19.16% 11,078,633,019
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1198 0.14% 263,584,595 17.76% 10,515,968,932
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9902 3.15% 341,123,420 38.47% 9,809,089,417
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.36 2.36% 311,332,506 42.36% 8,007,990,115
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.61 0.94% 182,299,272 2.70% 7,552,548,304
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.00 4.85% 336,003,239 38.98% 7,379,231,369
فارکس
40 دقیقه پیش