ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,556,079,312,657
حجم معاملات 131,389,928,197
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $66,716.10
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره AKTشبکه آکاش AKT 3,290%
نشان‌واره MVLام وی ال MVL 2,125%
نشان‌واره BIGTIMEبیگ تایم BIGTIME 1,111%
نشان‌واره HBARهدرا هشگراف HBAR 962%
نشان‌واره ASTRAFERاسترافر ASTRAFER 886%
ترس و طمع

73
دیروز
65
هفته پیش
73
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$2,339,045 | 32.67%
$4,820,446 | 67.33%
قیمت
$66,716.10

تغییرات
0.55%
بیشترین قیمت
$67,212.29

کمترین قیمت
$65,924.75
ارزش بازار
1,313,585,575,198.30

دامیننس
53.48%
حجم کل
25,265,721,184.60

تغییرات حجم
7.06%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $66,716.10 0.55% 25,265,721,185 7.06% 1,313,585,575,198 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,226.49 1.04% 11,214,994,670 3.87% 393,774,233,013 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 49,662,454,698 3.06% 109,873,077,932 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $610.12 2.34% 1,350,633,902 6.62% 91,232,785,368 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $158.95 3.07% 2,729,736,168 4.70% 71,059,663,555 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 5,794,132,341 15.60% 33,853,254,975 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5517 0.85% 1,590,920,662 20.54% 30,412,184,599 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1612 0.62% 1,076,798,560 14.08% 23,207,092,510 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.71 4.69% 331,822,448 69.08% 19,833,785,579 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.5039 2.59% 413,290,677 6.08% 17,954,599,937 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002706 1.00% 700,475,043 13.67% 15,945,521,427 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $38.89 0.47% 357,952,859 24.55% 14,700,324,316 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.37 1.16% 201,067,210 4.59% 10,583,591,757 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $507.23 1.31% 340,366,787 5.55% 9,990,204,490 نمودار ۷ روز گذشته BCH
15 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1134 1.28% 272,291,390 0.53% 9,932,578,113 نمودار ۷ روز گذشته TRX
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $15.18 1.35% 283,683,623 31.68% 8,913,172,606 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.01 1.73% 485,539,058 20.03% 7,469,140,005 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7348 0.68% 223,317,979 14.70% 7,274,132,589 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $14.62 2.78% 137,385,957 6.29% 6,767,941,855 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.93 1.00% 315,839,113 11.42% 6,323,117,614 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
15 دقیقه پیش