ارز دیجیتال 614 فارکس 174
ارزش بازار 2,570,647,996,988
حجم معاملات 272,644,823,171
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $66,096.78
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 30%
نشان‌واره MBXماربلکس MBX 20%
نشان‌واره PROپروپی PRO 17%
نشان‌واره FORTHامپلفورس FORTH 11%
نشان‌واره MPLمپل MPL 10%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره CBKکُباک توکن CBK 399%
نشان‌واره PDAپلی دی اپ PDA 350%
نشان‌واره NULSنالز NULS 209%
نشان‌واره ARKآرک ARK 182%
نشان‌واره FORTHامپلفورس FORTH 154%
ترس و طمع

77
دیروز
81
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$210,508,425 | 47.45%
$233,140,707 | 52.55%
قیمت
$66,096.78

تغییرات
2.27%
بیشترین قیمت
$68,071.15

کمترین قیمت
$65,658.29
ارزش بازار
1,299,339,529,411.80

دامیننس
52.54%
حجم کل
50,844,484,605.12

تغییرات حجم
17.24%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $66,096.78 2.27% 50,844,484,605 17.24% 1,299,339,529,412
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,416.76 5.19% 22,465,435,531 15.39% 410,276,302,300
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.08% 101,977,049,551 14.79% 103,622,386,011
4 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.47 5.76% 11,295,293,115 7.70% 83,214,304,127
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $534.35 4.40% 3,952,689,634 12.60% 79,905,611,603
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6197 0.87% 3,131,153,341 77.85% 33,960,984,294
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 13,226,289,590 12.79% 31,263,957,109
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6349 5.15% 837,453,907 8.91% 22,578,558,820
9 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $58.10 0.82% 3,168,812,406 103.42% 21,923,482,287
10 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1372 9.59% 1,747,964,603 22.09% 19,696,446,477
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002569 11.23% 1,569,051,851 39.52% 15,140,416,984
12 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.46 5.16% 469,969,836 9.76% 13,470,661,019
13 نشان‌واره TONتون TON $3.73 2.72% 156,822,478 24.27% 12,944,904,022
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1234 2.01% 372,557,046 16.53% 10,842,599,356
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $17.74 6.21% 707,173,442 18.32% 10,414,775,906
16 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9961 7.65% 495,447,343 8.37% 9,868,294,244
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $385.46 3.59% 519,692,147 12.68% 7,582,866,179
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.81 19.99% 1,337,894,723 3.48% 7,174,311,979
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $11.38 7.21% 202,008,430 4.71% 6,811,438,164
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.88 1.54% 628,764,664 27.63% 6,234,419,537
فارکس
11 دقیقه پیش