ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,753,859,607,213
حجم معاملات 195,541,174,187
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,684.34
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 48%
نشان‌واره LYXلوکسو LYX 12%
نشان‌واره NXRAنکسرا NXRA 9%
نشان‌واره GFIگلد فینچ GFI 8%
نشان‌واره POKTشبکه پاکت POKT 7%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$44,785,189 | 48.17%
$48,188,472 | 51.83%
قیمت
$70,684.34

تغییرات
2.24%
بیشترین قیمت
$70,909.91

کمترین قیمت
$70,601.68
ارزش بازار
1,390,147,089,283.10

دامیننس
52.38%
حجم کل
34,904,813,914.81

تغییرات حجم
13.41%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,684.34 2.24% 34,904,813,915 13.41% 1,390,147,089,283
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,546.83 0.99% 16,698,069,119 10.37% 425,873,824,241
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.06% 74,452,369,059 10.21% 104,501,785,878
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $580.18 1.19% 1,987,187,045 0.24% 86,757,776,013
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.72 0.93% 2,860,713,238 24.90% 82,959,367,562
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6248 1.90% 1,804,954,753 9.06% 34,289,056,296
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 8,104,261,747 19.41% 32,394,857,325
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2181 18.23% 6,683,625,480 74.01% 31,326,750,705
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6480 0.39% 457,444,043 31.09% 23,057,085,870
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.20 0.08% 480,900,150 45.36% 20,457,190,927
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003162 5.14% 1,805,126,768 9.55% 18,632,565,531
12 نشان‌واره TONتون TON $4.88 1.73% 143,372,348 23.11% 16,940,068,771
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.46 0.12% 256,681,241 21.89% 13,497,309,287
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $578.88 6.86% 1,228,461,982 15.62% 11,393,455,099
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.08 1.47% 382,681,733 21.87% 11,204,359,707
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1202 0.68% 257,440,245 21.28% 10,550,022,684
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9995 1.36% 347,774,486 37.48% 9,901,300,967
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.63 4.17% 335,890,024 44.08% 8,134,368,002
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.71 3.24% 171,277,008 8.85% 7,610,443,846
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.17 1.34% 343,302,366 44.73% 7,556,184,270
فارکس
26 دقیقه پیش